项目 | 详细 |
---|---|
审定时间 | 2022 |
作物种类 | 玉米 |
审定编号 | 桂审玉2022012号 |
品种名称 | 金卡甜3002 |
选育单位 | 广西金卡农业科技有限公司、广西泰都农业科技有限公司 |
品种来源 | TS32×F862。母本TS32是以泰国引进的超甜玉米代号TS582作基础材料,经高密度种植条件下选株,用系谱法连续选株套袋自交7代育成的自交系;父本F862是用泰国引进的甜玉米单交种泰王与华珍杂交,再以其后代F1为基础材料,用系谱法进行穗行播并选株套袋自交7代育成自交系。 |
特征特性 | 出苗至鲜果穗采收期春季平均81天,秋季70天。该品种株型平展,第一叶鞘色绿色,第一叶尖端形状棱形,第4展开叶边缘色绿色,叶片色绿色,叶缘形状绒毛浅齿,茎之字型程度弱,成株叶片数15-17片,穗上部叶片形状长勺形,雄花一级分枝数12-14,护颖淡绿色,稃尖色淡黄色,花丝色淡绿色,花药淡黄色,果穗着生位倒数7叶。株高209cm,穗位高78cm,穗长20.1cm,穗粗5.2cm,秃尖长3.1cm,穗行数12~20行,平均14.8行,行粒数40粒,百粒重36.6g,果穗筒型,籽粒黄色。倒伏倒折率之和为0%,空杆率2.9%,双穗率0%,保绿度90.7%,分蘖率6.0%。田间记载大斑病1-5级,平均1.7级;小斑病0-5级,平均1.7级;纹枯病病情指数0-30.0%,平均10.2%;茎腐病(青枯病)发病率0%;细菌性茎腐病发病率0%;南方锈病1-5级,平均2.5级;瘤黑粉病发病率0-1%,平均0.7%;丝黑穗病发病率0-1%,平均0.7%;玉米螟1-3级,平均1.9级。 |
产量表现 | 2021年春季平均鲜果穗产量869.1千克/亩,比对照增产27.6%,增产点次100%;秋季平均鲜果穗产量732.2千克/亩,比对照增产11.3%,增产点次100%。春秋两季平均鲜果穗产量800.6千克/亩,比对照增产19.5%,增产点次100%。感观品质24.9分,气味、风味14.1分,色泽6.2分,甜度16.1分,柔嫩性8.2分,皮薄厚16.1分,品质评价总分为85.5分,国标二级。 |
栽培技术要点 | 1、与其他玉米隔离种植。2、种植密度亩留苗2800—3000株。3、施足基肥,及时适量追施苗肥和拔节肥,重施攻苞(大喇叭口)肥并深培土,适时适量灌水,注意防虫除草。增施钾肥防止倒伏。4、花期遇连阴雨要进行人工辅助授粉,以防秃尖。5、适时收获,一般在授粉后20-23天采收。 |
审定意见及适种范围 | 该品种符合广西鲜食甜玉米品种审定标准,通过审定。可在广西全区春、秋季种植。 |
审定情况 | 审定通过 |
备注 |
金卡甜3002